⛅ 22°C | Reriutaba

Resumo por Cargo

Filtros


120 cargo(s)
Resumo por cargo  ·  JULHO/2026 – NORMAL
Descrição do cargo Servidores Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Servidores
ADM. DE EQUIP. URBANO 3 5.067,54 377,36 4.690,18
ADMINISTRADOR DISTRITAL 3 4.450,00 337,93 4.112,07
AGENTE ADMINISTRATIVO 59 146.985,50 8.304,30 122.917,78
AGENTE COMUNIT. DE SAUDE 13 79.873,09 4.792,87 64.938,62
AGENTE CONSELHO TUTELAR 1 2.431,50 121,57 2.309,93
AGENTE DE COMBAT. AS ENDEMIAS 19 115.008,60 7.197,50 94.812,26
AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL 1 1.027,54 72,00 955,54
AJUDANTE DE SALA DE AULA 1 3.566,20 223,69 3.326,30
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1 1.840,00 141,28 1.698,72
ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS 1 2.560,00 206,08 2.353,92
ASSESSOR ESPECIAL 3 8.375,00 697,84 7.677,16
ASSISTENTE SOCIAL 6 14.880,00 809,92 13.110,61
ATENDENTE DE FARMACIA 10 29.291,12 1.552,85 25.360,02
ATENDENTE DE GABINETE 1 1.867,54 137,68 1.729,86
AUX ADMINISTRATIVO 12 25.454,16 1.288,63 22.678,52
AUX DE CONST. DENTARIO PSF 4 13.017,34 664,44 10.882,70
AUX ENFERMAGEM 4 11.165,43 687,65 8.521,18
AUX SERVICOS GERAIS 168 441.361,64 23.330,92 379.241,74
AUX. ADMINISTRATIVO 3 4.863,00 243,14 4.256,74
AUX. DE ELETRICISTA 3 7.362,04 364,71 5.816,30
AUXILIAR DE LABORATORIO 1 3.600,90 212,22 2.541,38
AUXILIAR DE PEDREIRO 4 8.492,85 442,16 7.251,14
BOMBEIRO HIDRAULICO 1 2.431,50 121,57 2.309,93
CONTINUO 3 6.162,33 360,07 4.555,02
CONTINUO - 100 1 2.836,75 158,04 2.031,91
COORDENADOR 1 2.960,00 243,78 2.716,22
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 1 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) 1 5.284,04 417,50 4.764,21
COORDENADOR DE UNIDADE DE SERVIÇO SOCIAL DE PSB - NIVEL I 1 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE UNIDADE DE SERVIÇO SOCIAL DE PSB - NIVEL II 1 1.840,00 141,28 1.698,72
COORDENADOR DE UNIDADE DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE PSE 1 1.600,00 120,00 1.480,00
COORDENADOR PEDAGOGICO DE UNIDADE ESCOLAR TIPO I 5 12.000,00 958,40 11.041,60
COORDENADOR PEDAGOGICO DE UNIDADE ESCOLAR TIPO II 4 9.090,00 720,82 8.369,18
COORDENADOR PEDAGOGICO DE UNIDADE ESCOLAR TIPO III 9 20.000,00 1.581,12 18.418,88
COPEIRA DO HOSPITAL 2 3.917,41 187,22 3.719,19
CUIDADOR - EDUCACAO ESPECIAL 3 3.658,62 259,20 3.399,42
DIGITADOR 22 53.668,76 2.837,43 44.451,43
DIRETOR DE ESPORTES 1 1.440,00 108,00 1.332,00
DIRETOR DE UND. ESCOLAR II 1 3.375,00 293,58 3.081,42
DIRETOR DE UND. ESCOLAR III 6 18.000,00 1.491,48 16.508,52
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 2 6.000,00 497,16 5.502,84
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I 1 4.000,00 368,58 3.631,42
EDUCADOR FISICO 1 2.431,50 121,57 2.309,93
ELETRICISTA 4 10.637,47 562,23 8.448,97
ENFERMEIRO 19 83.772,20 4.379,83 69.373,62
ENFERMEIRO - 27 HORAS SEMANAIS 1 7.980,00 742,30 6.621,71
ENGENHEIRO CIVIL 1 9.000,00 781,50 7.463,75
FARMACEUTICO 4 6.912,94 447,21 5.272,04
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 1 2.250,00 112,50 2.137,50
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 2 6.030,60 348,22 5.077,23
FISCAL DE OBRAS 3 7.436,48 497,28 6.939,20
FISCAL DE TRIBUTOS 1 2.811,00 155,72 2.655,28
FISIOTERAPEUTA 5 2.985,34 150,74 2.823,60
GERENTE DE NUCLEO 1 1.100,00 82,50 1.017,50
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIFADO 1 2.101,93 121,50 1.980,43
GERENTE DE NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR 1 1.680,00 126,88 1.553,12
GERENTE DE NUCLEO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTI 1 1.440,00 108,00 1.332,00
GERENTE DE NUCLEO DE CULTURA 1 1.200,00 78,00 962,00
GERENTE DE NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO 1 1.515,08 103,50 1.411,58
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 9 30.409,75 1.691,27 25.270,63
INSPETOR SANITARIO 1 2.431,50 121,57 1.662,61
MECANICO 2 5.133,16 243,14 4.269,86
MEDICO - PSF 2 19.479,16 988,07 8.834,04
MEDICO PLANTONISTA 3 37.187,50 1.284,65 26.821,94
MENSAGEIRO 1 2.811,00 155,72 2.007,37
MONITOR DE FREQUENCIA ESCOLAR 4 4.950,00 371,25 4.578,75
MOTORISTA - B 18 51.256,08 3.008,40 44.536,35
MOTORISTA - D 9 21.634,93 1.161,72 18.291,51
MOTORISTA DE AMBULANCIA 1 4.406,41 276,33 2.627,02
NUTRICIONISTA 2 6.395,57 369,86 4.471,10
ODONTOLOGO - PSF 4 4.914,39 248,58 4.665,81
OPERADOR DE CHAFARIZ 9 24.594,77 1.214,53 20.307,80
OPERADOR DE MAQUINAS 2 4.998,08 243,14 4.754,94
PADRAO 7 27.968,39 2.498,60 23.063,89
PEDREIRO 2 6.416,45 364,70 5.346,57
PINTOR 1 2.431,50 121,57 1.886,07
PORTEIRO 6 13.909,69 714,48 12.548,36
PREFEITO 1 12.500,00 988,07 6.716,19
PROCURADOR JURIDICO NIVEL I 1 8.190,00 948,10 6.159,11
PROCURADOR JURIDICO NIVEL II 2 4.500,00 356,36 4.143,64
PROFESSOR 1 2.836,59 230,97 2.605,62
PROFESSOR - PEB I - 100 - REF 01 1 4.052,28 359,16 3.374,24
PROFESSOR - TEMPORARIO 42 107.790,60 8.990,59 98.164,70
PROFESSOR DA EDUC BASICA II - ED. FISICA 1 5.396,41 320,30 3.994,79
PROFESSOR DA EDUC BASICA II - HISTORIA 2 10.518,04 618,61 9.862,02
PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA - 1º AO 5º 3 8.401,08 337,56 5.237,26
PROFESSOR DE EDUC BASICA II - MATEMATICA 4 26.067,30 1.831,39 22.200,48
PROFESSOR PEB - II - REF 18 - 100 22 136.208,02 9.044,83 115.676,40
PROFESSOR PEB I - 100 REF 03 1 7.303,11 609,19 6.394,11
PROFESSOR PEB I - REF 05 - 100 4 20.210,17 1.373,46 15.214,09
PROFESSOR PEB I - REF 06 - 100 1 8.661,97 772,62 7.158,04
PROFESSOR PEB I - REF 07 - 100 2 13.467,92 1.001,38 11.974,12
PROFESSOR PEB I REF 04 - 100 1 4.350,67 236,72 4.113,95
PROFESSOR PEB II - REF 18 - 200 3 37.355,26 2.867,17 30.601,62
PROFESSOR PEB II - REF 19 - 100 44 308.045,74 21.795,70 261.388,84
PROFESSOR PEB II - REF 19 - 200 3 40.063,44 2.964,21 33.214,69
PROFESSOR PEB II - REF 20 - 100 48 347.471,75 24.526,99 288.114,06
PROFESSOR PEB II - REF 20 - 200 12 170.114,91 11.856,84 123.501,27
PROFESSOR PEB II 100 - REF 16 20 111.176,87 8.455,39 92.246,15
PROFESSOR PEB II REF 15 - 100 6 28.212,02 1.842,91 24.652,61
PROFESSOR PEB II REF 17 - 100 113 705.598,11 51.798,56 576.122,17
PROFESSOR PEB II- 200 - REF 14 1 11.459,03 902,10 9.551,85
PSICOLOGO 2 6.960,00 607,90 6.055,71
RECEPCIONISTA 15 48.080,89 2.623,12 41.263,85
SECRETARIO ESCOLAR I 2 3.150,00 236,24 2.913,76
SECRETARIO ESCOLAR II 1 1.400,00 105,00 1.295,00
SECRETARIO ESCOLAR III 6 7.830,16 567,00 7.263,16
SECRETARIO MUNICIPAL 5 27.500,00 2.857,50 23.863,48
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 1 1.920,00 148,48 1.771,52
SUPERVISOR DE COMUNICACAO 2 2.967,54 217,50 2.750,04
SUPERVISOR DE MANUTENCAO 4 4.134,39 275,00 3.806,06
SUPERVISOR DE SERVIÇOS 2 2.800,00 210,00 2.590,00
SUPERVISOR ESCOLAR 4 10.920,45 954,71 6.469,68
TECNICO DE ENFERMAGEM 28 104.884,76 6.134,31 92.010,68
TECNICO EM INFORMATICA 2 6.077,40 352,43 5.114,30
TECNICO EM RADIOLOGIA 1 3.525,67 187,22 3.338,45
TELEFONISTA 1 3.038,70 176,21 2.851,49
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 0,00 0,00 0,00
TESOUREIRO 1 5.005,00 502,20 2.501,19
VIGIA 93 258.021,27 14.010,04 218.476,86
TOTAL GERAL 4.156.885,79 272.691,43 3.465.107,55
Página 1 de 1

AVALIE O SEU NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM ESSA PÁGINA Ver Avaliações

Sua privacidade importa

Usamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdo e analisar o tráfego. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).